제품소개 - ZWCAD제품
ZWCAD 2025 | AutoCAD 2025 | |||
LT | Full | LT | Full | |
지원 파일 | ||||
---|---|---|---|---|
DWG DXF R14/2000/2004/2007/2010/2013/2018 | ● | ● | ● | ● |
DXF R12/2000/2004/2007/2010/2013 | ● | ● | ● | ● |
DWG/DXF 2018 | ● | ● | ● | ● |
DWS, DWT 지원 | ● | ● | ● | ● |
DGN | ● | ● | ● | ● |
인터페이스 | ||||
올가미 선택 | ● | ● | ● | ● |
적응형 그리드 | ● | ● | ● | ● |
클래식 메뉴와 도구 막대 | ● | ● | ● | ● |
명령 자동 완성 | ● | ● | ● | ● |
사용자화 인터페이스 (CUI) | ● | ● | ● | ● |
디자인센터 | ● | ● | ● | ● |
도면 탭 전환 | ● | ● | ● | ● |
동적 입력 | ● | ● | ● | ● |
동적 UCS | ● | ● | ● | ● |
다중 CPU 속도 향상 | ● | ● | ● | ● |
부분 CUI | ● | ● | ● | ● |
패널 네비게이션 표시 | ● | ● | ||
특성 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
리본 인터페이스 | ● | ● | ● | ● |
도구 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
투명 명령 | ● | ● | ● | ● |
2D 도면 및 주석 | ||||
좌표 치수 | ● | ● | ||
주석 축척 | ● | ● | ● | ● |
연관 치수 | ● | ● | ● | ● |
향상된 그립 편집 메뉴 | ● | ● | ● | ● |
필드 | ● | ● | ● | ● |
해치/해치 그라데이션 | ● | ● | ● | ● |
지시선/다중 지시선 | ● | ● | ● | ● |
다중 지시선 정렬 | ● | ● | ● | ● |
폴리선/해치 경계 그립 | ● | ● | ● | ● |
구름 주석 기호 | ● | ● | ● | ● |
슈퍼 해치 | ● | ● | ● | ● |
테이블/테이블 스타일 | ● | ● | ● | ● |
문자 및 다중 문자 | ● | ● | ● | ● |
문자 편집 모드 | ● | ● | ● | ● |
도면층 | ||||
도면층 특성 매니저(클래식) | ● | ● | ● | ● |
도면층 특성 매니저(패널화) | ● | ● | ● | ● |
도면층 상태 매니저 | ● | ● | ● | ● |
도면층 필터 | ● | ● | ● | ● |
도면층 워크 | ● | ● | ● | ● |
도면층 병합 | ● | ● | ● | ● |
도면층 브라우저 | ● | ● | ||
뷰포트 도면층 | ● | ● | ● | ● |
외부참조, 블록 및 속성 | ||||
속성 블록 | ● | ● | ● | ● |
블록 정렬 | ● | ● | ● | ● |
플렉시 블럭(동적 블록 대체 기능) | ● | ● | ● | ● |
블록편집기 | ● | ● | ● | ● |
블록 교체 | ● | ● | ● | ● |
DGN 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
DGN 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
DWF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
DWFx 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
다중 블록 삽입 | ● | ● | ● | |
통합 참조 관리자 | ● | ● | ● | ● |
OLE 객체 삽입 | ● | ● | ● | ● |
PDF 삽입 | ● | ● | ● | ● |
PDF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
래스터 이미지 | ● | ● | ● | ● |
외부 참조 | ● | ● | ● | ● |
프린트 | ||||
배치 플롯 | ● | ● | ||
CTB 및 STB 프린트 스타일 | ● | ● | ● | ● |
내보내기 | ● | ● | ● | ● |
Mvsetup | ● | ● | ● | ● |
음영 플롯 | ● | ● | ● | ● |
SVG 플롯 | ● | ● | ||
출력 | ● | ● | ● | ● |
DWF/DWFx 게시 | ● | ● | ● | ● |
PDF 게시 | ● | ● | ● | ● |
3D 모델링 및 화면표시기능 | ||||
STEP 가져오기 | ● | ● | ||
3D 장치 | ● | ● | ||
Flatshot | ● | ● | ||
3D 궤도 | ● | ● | ● | |
ACIS 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
3D 모델링 & 편집 | ● | ● | ||
렌더링 | ● | ● | ||
Solprof (3D 파일의 2D변환) | ● | ● | ||
STL 내보내기 | ● | ● | ||
뷰 스타일 (숨기기 & 음영) | ● | ● | ● | |
Z축 추적 | ● | ● | ● | |
IFC 가져오기 | ● | ● | (1) | |
도구 | ||||
빠른 특성 패널 | ● | ● | ● | ● |
포인트 클라우드 | ● | ● | ||
면적 테이블 | ● | ● | ||
시트 세트 관리자 | ● | ● | ● | ● |
3D 마우스 지원 | ● | ● | ● | ● |
ArcGIS 모듈 | ● | |||
향상된 배열(경로 배열) | ● | ● | ● | ● |
CAD 표준 | ● | ● | ● | ● |
데이터 링크 | ● | ● | ● | ● |
데이터 추출 | ● | ● | ● | |
DGN Purge | ● | ● | ● | |
dwfx 디지털서명 | ● | ● | ||
dwg 디지털서명 | ● | ● | ● | ● |
전자전송 | ● | ● | ● | ● |
dwg 파일 비교 | ● | ● | ● | ● |
테이블 수식 | ● | ● | ● | ● |
그룹 | ● | ● | ● | ● |
배치 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
잠금 및 잠금 해제 | ● | ● | ||
특성 일치(도면간) | ● | ● | ● | ● |
다중 실행 취소/다시 실행 | ● | ● | ● | ● |
빠른 계산기 | ● | ● | ● | ● |
빠른 선택 | ● | ● | ● | ● |
래스터 이미지 백터화 | ● | (2) | (2) | |
영역(REGION) | ● | ● | ● | |
설정 마이그레이션 | ● | ● | ● | ● |
스마트 마우스 | ● | ● | ||
스마트 선택 | ● | ● | ||
스마트 음성 | ● | ● | ||
스마트 플롯 | ● | ● | ||
응용 프로그램 인터페이스 | ||||
ActiveX, including in-place editing | ● | ● | ● | |
Full LISP with vl-, vlr-, vla- and vlax- support | ● | ● | ● | |
LISP Debugger | ● | ● | ● | |
DCL engine | ● | ● | ● | |
Visual Basic for Applications (VBA 32/64-bit) |
● | ● | ||
Runtime extension (ZRX/ARX) | ● | ● | ||
.NET | ● | ● | ||
(1) AutoCAD에서는 Architecture 설계 도구가 로드된 경우에만 사용할 수 있습니다. | ||||
(2) AutoCAD에서는 Raster 설계 도구가 로드된 경우에만 사용할 수 있습니다. |